Aprašymas
Nuotraukos, vaizdo įrašai ir dokumentai
Nuotraukos
Vaizdo įrašai
Dokumentai
Daikin Perfera – aukštos klasės oras–oras kondicionierius, skirtas efektyviam patalpų vėsinimui ir šildymui ištisus metus. Įrenginys pasižymi puikiu energijos vartojimo efektyvumu, tyliu veikimu ir pažangiomis komforto funkcijomis.
Perfera užtikrina greitą ir tolygų patalpų temperatūros reguliavimą, o pažangi inverterinė technologija leidžia efektyviai palaikyti pasirinktą temperatūrą ir sumažinti elektros energijos sąnaudas. Įrenginys gali būti naudojamas ne tik vasaros metu patalpoms vėsinti, bet ir kaip efektyvus papildomas šildymo šaltinis.
Kondicionierius išsiskiria itin tyliu veikimu, todėl puikiai tinka miegamiesiems, darbo kambariams ar kitoms erdvėms, kur svarbi ramybė. Integruotos išmaniosios funkcijos leidžia patogiai valdyti įrenginį ir kontroliuoti mikroklimatą pagal individualius poreikius.
Daikin Perfera – puikus pasirinkimas ieškantiems komfortiško, ekonomiško ir patikimo kondicionieriaus, kuris užtikrintų malonią temperatūrą namuose tiek karštomis vasaros dienomis, tiek šaltuoju metų laiku.
| 2 kW | 2.5 kW | 3.4 kW | 4.2 kW | 5 kW | 6 kW | 7.1 kW | |
| Kodas | FTXM20R- RXM20R9 | FTXM25R- RXM25R9 | FTXM35R- RXM35R9 | FTXM42R- RXM42R | FTXM50R- RXM50R | FTXM60R- RXM60R | FTXM71R- RXM71R |
| Energijos efektyvumo klasė šildyme/šaldyme | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A+ / A++ | A+ / A++ |
| Šildymo / šaldymo galia | 2.50 / 2.00 kW | 2.80 kW / 2.50 kW | 4.00 / 3.40 kW | 5.40 / 4.20 kW | 5.80 / 5.00 kW | 7.00 / 6.00 kW | 8.20 / 7.10 kW |
| SCOP / SEER | 5.10 / 8.65 | 5.10 / 8.65 | 5.10 / 8.65 | 4.71 / 7.85 | 4.71 / 7.41 | 4.30 / 6.90 | 4.10 / 6.20 |
| Elektrinis galingumas (nominalus) | 0.50 kW | 0.56 kW | 0.99 kW | 1.31 kW | 1.45 kW | 1.94 kW | 2.57 kW |
| WI-FI | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Garso lygis 1 m atstumu vidinio bloko | 19/25/33/41 dB(A) | 19/25/33/41 dB(A) | 19/29/33/45 dB(A) | 21/30/39/45 dB(A) | 27/36/40/44 dB(A) | 30/37/42/46 dB(A) | 32/38/43/47 dB(A) |
| Garso lygis 1 m atstumu išorinio bloko | 46 dB(A) | 46 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 47 dB(A) |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme/ šildyme | -10 +50/-20 +25 C | -10 +50/-20 +25 C | -10 +50/-20 +25 C | -10 +50/-20 +25 C | -10 +50/-20 +25 C | -10 +50/-20 +25 C | -10 +50/-20 +25 C |
| Garantija | 3 metai | 3 metai | 3 metai | 3 metai | 3 metai | 3 metai | 3 metai |











