Aprašymas
Nuotraukos, vaizdo įrašai ir dokumentai
Nuotraukos
Vaizdo įrašai
Dokumentai
Daikin Stylish – aukščiausios klasės oro kondicionierius, išsiskiriantis moderniu dizainu, pažangiomis technologijomis ir itin efektyviu veikimu. Tai puikus pasirinkimas tiems, kurie vertina ne tik komfortišką mikroklimatą, bet ir estetiką savo namuose.
Įrenginys efektyviai vėsina ir šildo patalpas, o inverterinė technologija leidžia tiksliai palaikyti norimą temperatūrą bei sumažinti energijos sąnaudas. Dėl pažangaus oro srauto valdymo temperatūra patalpoje paskirstoma tolygiai, o tylus veikimas užtikrina komfortą net miegamajame. Integruota išmanioji akis (Intelligent Eye) aptinka žmonių buvimą patalpoje ir padeda optimaliai reguliuoti oro srautą. Jei patalpoje žmonių nėra, sistema gali automatiškai sumažinti energijos sąnaudas, o aptikusi žmones – atitinkamai pritaikyti oro srauto kryptį, kad būtų užtikrintas didesnis komfortas ir išvengta tiesioginio šalto oro pūtimo į žmogų.
„Stylish“ serija išsiskiria išskirtiniu, minimalistiniu dizainu ir keliomis spalvinėmis versijomis – baltos, sidabrinės ir juodos. Kompaktiškas korpusas lengvai priderinamas prie įvairaus interjero.
Daikin Stylish – sprendimas tiems, kurie nori suderinti aukštą komfortą, energijos taupymą ir išskirtinę išvaizdą viename įrenginyje.
| 2 kW | 2.5 kW | 3.4 kW | 4.2 kW | 5 kW | |
| Kodas | FTXA20AW / RXA20A9 | FTXA25AW/BS/BT/BB / RXA25A9 | FTXA35AW/BS/BT/BB- RXA35A9 | FTXA42AW/BS/BT/BB- RXA42A9 | FTXA50AW/BS/BT/BB- RXA50A9 |
| Energijos efektyvumo klasė šildyme/šaldyme | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
| Šildymo / šaldymo galia | 2.50 / 2.00 kW | 2.80 kW / 2.50 kW | 4.00 / 3.40 kW | 5.40 / 4.20 kW | 5.80 / 5.00 kW |
| SCOP / SEER | 5.15 / 8.75 | 5.15 / 8.74 | 5.15 / 8.73 | 4.60 / 7.50 | 4.60 / 7.33 |
| Elektrinis galingumas (nominalus) | 0.50 kW | 0.56 kW | 0.99 kW | 1.31 kW | 1.45 kW |
| WI-FI | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Garso lygis 1 m atstumu vidinio bloko | 19/25/32/39 dB(A) | 19/25/33/40 dB(A) | 19/25/31/41 dB(A) | 21/29/37/45 dB(A) | 24/31/39/46 dB(A) |
| Garso lygis 1 m atstumu išorinio bloko | 46 dB(A) | 46 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme/ šildyme | -10 +46/-15 +18 C | -10 +46/-15 +18 C | -10 +46/-15 +18 C | -10 +46/-15 +18 C | -10 +46/-15 +18 C |
| Garantija | 3 metai | 3 metai | 3 metai | 3 metai | 3 metai |










