Aprašymas
Daugiau apie produktą
Nuotraukos, vaizdo įrašai ir dokumentai
Nuotraukos
Dokumentai
Daikin multisplit sistemos – efektyvus ir patogus sprendimas, kai vienu lauko įrenginiu norima vėsinti ir šildyti kelias patalpas. Prie vieno lauko bloko galima prijungti kelis vidinius įrenginius, o kiekvienoje patalpoje temperatūrą galima reguliuoti individualiai.
DAIKIN multisplit sistemos išsiskiria aukštu energiniu efektyvumu, tyliu veikimu, patikimumu ir plačiomis komforto funkcijomis. Priklausomai nuo patalpų poreikių ir interjero, galima pasirinkti skirtingo tipo vidinius blokus.
Multisplit sistemą galima komplektuoti su šiais DAIKIN vidinių įrenginių modeliais:
- DAIKIN Stylish;
- DAIKIN Emura;
- DAIKIN Perfera;
- DAIKIN Comfora;
- DAIKIN grindiniai blokai FVXM-A.
| 2 kW | 5.2 kW | 6.8kW | 8.2kW | 9kW | |
| Kodas | 2MXM40A8 | 3MXM52A | 4MXM68A | 4MXM80A8 | 5MXM90A |
| Pajungamų vidinių įrenginių skaičius | 2 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-5 |
| Energijos efektyvumo klasė šildyme/šaldyme | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ |
| Šildymo / šaldymo galia | 4.0 /4.2 kW | 6.80 / 5.20 kW | 8.60 / 6.80 kW | 9.60 / 8.00 kW | 10.00 / 9.00 kW |
| Freono tipas | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Išorinio įrenginio matmenys (mm) | 852x552x350 | 958x734x340 | 958x734x340 | 974x734x408 | 974x734x408 |
| Svoris (kg) | 36 | 57 | 63 | 67 | 68 |
| Garso lygis 1 m atstumu išorinio bloko | 46 dB(A) | 46 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 52 dB(A) |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme/ šildyme | -10 +46/-20 +24 C | -10 +46/-20 +18 C | -10 +46/-20 +18 C | -10 +46/-20 +18 C | -10 +46/-20 +18 C |
| Garantija | 3 metai | 3 metai | 3 metai | 3 metai | 3 metai |




