Aprašymas
Nuotraukos, vaizdo įrašai ir dokumentai
Nuotraukos
Vaizdo įrašai
Dokumentai
Daikin Altherma 3 šilumos siurblys yra puikus pasirinkimas jūsų namams, kuris aprūpins šildymu, vėsinimu ir karšto vandens ruošimu. Daikin Altherma 3 oras-vanduo šilumos siurblys su integruota karšto vandens talpa yra kompaktiškas variantas, kuris užims nedaug vietos jūsų namuose. Įrenginys lengvai tilps prie kitų buitinių prietaisų, o stilingas dizainas – patrauklus akiai. Šilumos siurblys lengvai instaliuojamas, priėjimui iš šono vietos beveik nereikia, nes įrenginys sujungiamas su name išvedžiotais vamzdynais iš viršaus.
Daikin Altherma 3 yra draugiškas aplinkai pasirinkimas. 75% šilumos energijos yra išgaunama iš ore esančios, kuri yra atsinaujinanti, o 25% yra gaunami elektra. Aukščiausios energijos klasės (iki A+++) efektyvumo šilumos siurblys užtikrins pastebmai mažesnes sąskaitas už suvartotą energiją ir paliks mažesnį išmetamo CO2 į atmosferą pėdsaką.
Integruota nerūdijančio plieno karšto vandens talpa užtikrina greitesnį įrenginio sumonatvimą, palyginus su tradicinėmis sistemomis.
Atsarginis šildytuvas – elektrinis tenas užtikrins šildymą jūsų namuose lauko temperatūrai nukritus net ir žemiau -25 °C.
| EHBH04E6V | EHBH06E6(9)V | EHBH08E6(9)V | |
| ERGA04EV | ERGA06EVH | ERGA08EVH7 | |
| Šildymo galia (kW) | 6.41 | 7.74 | 9.37 |
| COP prie +7°C | 4.93 | 4.75 | 4.5 |
| Šildymas iki lauko oro temperatūros (°C) | -25 | -25 | -25 |
| Freono tipas | R32 | R32 | R32 |
| Karšto vandens ruošimas iki (°C) | 65 | 65 | 65 |
| Energijos efektyvumo klasė | A+++ | A+++ | A+++ |
| Išorinio įrenginio garso lygis (dBA) | 44 | 47 | 49 |
| Išorinio įrenginio matmenys AxPxG (mm) | 740x884x388 | 740x884x388 | 740x884x388 |
| Išorinio įrenginio svoris (kg) | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
| Vidinio įrenginio garso lygis (dBA) | 28 | 28 | 28 |
| Vidinio įrenginio matmenys AxPxG (mm) | 840x440x390 | 840x440x390 | 840x440x390 |
| Vidinio įrenginio svoris (kg) | 42 | 42 | 42 |
| Elektrinis pašildymo tenas (kW) | 6 | 6 / 9 | 6 / 9 |
| Gamintojas | Japonija | Japonija | Japonija |
| Montavimo būdas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas |
| Garantija (m) | 3 | 3 | 3 |






