Aprašymas
Nuotraukos, vaizdo įrašai ir dokumentai
Vaizdo įrašai
Didelio našumo ventiliatoriai leidžiančia sumažinti elektros sąnaudas. Dėl savo aerodinaminės konstrukcijos EVO užtikrina geresnį oro srautą nedidinant vidinio slėgio.
Nuolatinio oro srauto technologija constant air flow pagrįsta išcentriniais ventiliatoriais ir į priekį nukreiptomis mentėmis, kurios veikia nuolat, užtikrina nuolatinį oro srautą, akustinį komfortą, lengvą priežiūrą ir geresnę oro kokybę. Įrenginyje yra sumontuota automatinis apėjimo vožtuvas „By-Pass“, kuris puikiai veikia tiek vasarą, tiek žiemą, leisdamas pasiekti tobulą temperatūrą namo viduje nenaudojant šilumokaičio.
ZEHNDER EVO pagamintas iš polipropileno ir cinkuoto plieno. Dėl to jis visiškai perdirbamas, sumažinant išteklių naudojimą.
Palubiniai rekuperatoriai ZEHNDER EVO
| Modelis | EVO 2 | EVO 2 Enthalpy | EVO 3 | EVO 3 Enthalpy | EVO 4 | EVO 4 Enthalpy |
| Maksimalus oro srautas (m3/h) | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Energijos efektyvumo klasė | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Temperatūrinis efektyvumas (%) | iki 95 | iki 90 | iki 95 | iki 90 | iki 95 | iki 90 |
| Energijos grąža (%) pagal PHI | 84% | 84% | 81% | 81% | 80% | 80% |
| Dregmės grąžinimas | Nėra | Yra | Nėra | Yra | Nėra | Yra |
| Dregmės grąžinimas (%) | – | 61 | – | 70 | – | 72.1 |
| Apsaugos laipsnis | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 44 | IP 44 |
| Pasyvaus namo sertifikatas | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Pastovaus oro srauto palaikymas “constant airflow” | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Automatinis apėjimo vožtuvas (By-pass) | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| SFP (W/m3/h) | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.37 | 0.37 |
| Integruotas lauko oro pašildytuvas (W) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Garso galios lygis Lwa (dBa) | 49 | 49 | 45 | 45 | 49 | 49 |
| Ortakių pajungimo diametras (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Reguliuojamos ortakių angų kryptys | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Kondensato pajungimas | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | |||
| Elektrinis pajungimas | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz |
| Išmatavimai A x P x G (mm) | 1000 x 600 x 210 | 1000 x 600 x 210 | 1160 x 600 x 269 | 1160 x 600 x 269 | 1160 x 600 x 269 | 1160 x 600 x 269 |
| Svoris (kg) | 24 | 24 | 36 | 36 | 39 | 39 |
| Garantija | 2 metai | 2 metai | 2 metai | 2 metai | 2 metai | 2 metai |








